Biểu phí và lãi suất
Biểu phí sản phẩm/dịch vụ
- BIỂU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ TẠI HNX, HOSE, UPCOM, VSDC
| STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | LƯU Ý |
|---|---|---|---|
| I | PHÍ MÔI GIỚI GIAO DỊCH Áp dụng qua tất cả các kênh đặt lệnh, tất cả các loại chứng khoán GTGD: Tổng giá trị giao dịch trong ngày của Khách hàng |
||
| 1.1 | Phí giao dịch Chứng khoán niêm yết (Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ, Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, Trái phiếu chính phủ) | - Khách hàng không có nhân viên chăm sóc: 0,1% Giá trị giao dịch - Khách hàng có nhân viên chăm sóc: 0,15% Giá trị giao dịch |
Phí môi giới giao dịch áp dụng đã bao gồm phí trả Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCK) |
| 1.2 | Phí giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | ||
| 0.1% Giá trị giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | |||
| II | LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Trả cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
||
| 2.1 | Phí lưu ký trái phiếu niêm yết | 0,18 đồng/Trái phiếu/tháng (Chưa bao gồm VAT), tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu | |
| 2.2 | Phí lưu ký cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết, chứng quyền có bảo đảm | 0,27 đồng/CP, CCQ, CQ/tháng (Chưa bao gồm VAT) (Miễn phí đối với cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại SGDCK) |
|
| 2.3 | Phí công cụ nợ | 0,14 đồng/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 1.400.000 đồng/tháng/mã công cụ nợ (Chưa bao gồm VAT) | |
| 2.3 | Phí ký gửi chứng khoán | Miễn phí | |
| 2.4 | Rút chứng khoán | 100.000 đồng/hồ sơ (Đã bao gồm VAT) | |
| 2.5 | Đóng tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán | Miễn phí | |
| III. | CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN KHÔNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Đã bao gồm phí trả VSDC) | ||
| 3.1 | Chuyển khoản chứng khoán/Chuyển khoản tất toán tài khoản Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản của các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau |
0,5 đồng/chứng khoán/01 lần chuyển khoản/1 mã Chứng khoán (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng tối đa 1.000.000 đồng/1 mã chứng khoán/1 lần |
Thu phí của nhà đầu tư đề nghị chuyển khoản chứng khoán |
| 3.2 | Chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,15% giá trị giao dịch (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
Thu phí các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu |
| 3.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do UBCKNN chấp thuận | ||
| LPBS không thực hiện hồ sơ gửi VSDC cho nhà đầu tư | Theo thông báo của VSD + Phí chuyển tiền cho VSDC (theo biểu phí của Ngân hàng) | ||
| LPBS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn hỗ trợ khách hàng; và/hoặc LPBS thực hiện hồ sơ gửi VSDC cho nhà đầu tư | - Đối với cổ phiếu, CCQ, chứng quyền có đảm bảo: 0,2% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch - Đối với trái phiếu: 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
||
| 3.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp UBCKNN chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
Thu phí của các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu |
| 3.5 | Cho, tặng, thừa kế chứng khoán theo quy định Bộ Luật Dân Sự Không áp dụng trường hợp tặng cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh, chị, em ruột với nhau. |
- Đối với Cổ phiếu, CCQ, chứng quyền có đảm bảo: 0,2% giá trị chứng quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch - Đối với trái phiếu: 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
Thu phí của Bên nhận chuyển quyền sở hữu |
| 3.6 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong đợt chào mua công khai | 0,15% giá trị giao dịch (Đã bao gồm VAT) | Thu phí của các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu |
| 3.7 | Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán | Miễn phí | |
| 3.8 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản đảm bảo là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC | - Đối với cổ phiếu, CCQ, chứng quyền có đảm bảo 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch - Đối với trái phiếu: 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
Thu phí của các bên thực hiện chuyển quyền Không áp dụng trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm do xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền |
| 3.9 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm | 0,15% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
Thu phí của nhà đầu tư thực hiện hoán đổi (mua, bán lại chứng chỉ quỹ ETF) với quỹ ETF, nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm |
| 3.10 | Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) | |
| 3.11 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch |
|
| 3.12 | Chuyển quyền sở hữu khác (Đấu giá, …) | Theo biểu phí của VSDC | |
| IV. PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN | |||
| 4.1 | Phong tỏa theo yêu cầu của nhà đầu tư (bao gồm gửi hồ sơ lên VSDC hoặc không gửi lên VSDC) | 0,05% theo mệnh giá, tối thiểu 500.000 đồng/lần (Đã bao gồm VAT) + Mức giá dịch vụ của VSDC (nếu có) | Thu phí của nhà đầu tư có yêu cầu phong tỏa chứng khoán nộp giá dịch vụ cho VSDC thông qua LPBS |
| 4.2 | Giá dịch vụ phong tỏa chứng khoán (Phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng (bao gồm phong tỏa có đăng ký biện pháp bảo đảm và không có đăng ký biện pháp bảo đảm) | 0,05% theo mệnh giá, tối thiểu 500.000 đồng/lần (Đã bao gồm VAT) + Mức giá dịch vụ của VSDC (nếu có) | Thu phí nhà đầu tư có yêu cầu phong tỏa chứng khoán nộp giá dịch vụ cho VSDC thông qua LPBS |
| 4.3 | Giá dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC | Theo giá dịch vụ của VSDC | Thu phí của nhà đầu tư yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm nộp giá dịch vụ cho VSDC |
| V. PHÍ DỊCH VỤ KHÁC | |||
| 5.1 | In Sao kê tiền và/hoặc Sao kê chứng khoán (có đóng dấu xác nhận) | Thời gian sao kê ≤ 3 tháng: miễn phí Hơn 3 tháng đến 12 tháng: 20.000 đồng/bản (Đã bao gồm VAT) Hơn 12 tháng: 50.000 đồng/bản (Đã bao gồm VAT) |
Nhà đầu tư yêu cầu xác nhận thông tin |
| 5.2 | Xác nhận số dư chứng khoán (không bao gồm mục đích kiểm toán) | - Đối với GDCK thông thường: 50.000 đồng/bản (Đã bao gồm VAT) | Nhà đầu tư yêu cầu xác nhận thông tin |
| 5.3 | Cung cấp giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | Miễn phí | |
| 5.4 | Phí dịch vụ SMS | 11.000 đồng/tháng (Đã bao gồm VAT) | |
| VI. | Lãi suất giao dịch ký quỹ thông thường | 12%/năm | |
| VII | Lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán | 12%/năm | Áp dụng cho cả ứng trước tiền bán để mua và để rút |
| VIII. LÃI SUẤT | |||
| 8.1 | Lãi tiền gửi dành cho nhà đầu tư | 0,1%/năm (tính trên cơ sở 365 ngày/năm) | |
| 8.2 | Phí chuyển khoản tiền qua ngân hàng | Miễn phí | |
- BIỂU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN CHƯA ĐĂNG KÝ TẠI VSDC
| Khoản mục phí | Đối tượng chịu phí | Mức phí | |
|---|---|---|---|
| Phí giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán | Người sở hữu chứng khoán | Tính trên mệnh giá | 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng (tính theo mệnh giá)/1 bộ hồ sơ chuyển nhượng (Đã bao gồm VAT) Mức phí tối thiểu 50.000 đồng - Tối đa 10.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ chuyển nhượng |
| Phí cấp lại Giấy/Sổ Chứng Nhận Quyền Sở Hữu/Giấy Xác Nhận Số Dư Chứng khoán | Người sở hữu chứng khoán | Tính trên lần đề nghị | 100.000 đồng/1 bản (Đã bao gồm VAT) |
| Phí cấp mới Giấy Xác Nhận Số Dư Chứng khoán/Giấy Xác Nhận theo yêu cầu (ngoại trừ trường hợp cấp mới cho đợt phát hành sơ cấp) | Người sở hữu chứng khoán | Tính trên lần đề nghị thay đổi thông tin | 100.000 đồng/1 bản (Đã bao gồm VAT) |
| Phí phong tỏa, giải tỏa, cầm cố chứng khoán (không bao gồm phí theo dõi phong tỏa, cầm cố, quản lý và xử lý tài sản phong tỏa, cầm cố) | Người sở hữu chứng khoán | Tính trên mệnh giá | 0,05% theo mệnh giá (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 500.000 VNĐ/1 bộ hồ sơ; Tối đa 10.000.000 VNĐ/1 bộ hồ sơ |
| Phí theo dõi, quản lý và xử lý tài sản phong tỏa, cầm cố | Người sở hữu chứng khoán | Tính trên mệnh giá | 0,2% theo mệnh giá/năm (Đã bao gồm VAT) Tối thiểu 50.000 đồng/Hợp đồng/năm, tối đa 5.000.000 đồng/Hợp đồng/năm |
| Phí tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu hoặc cổ đông bằng văn bản | Bên yêu cầu triệu tập Hội Nghị/ĐHĐCĐ hoặc bên yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản | Tính trên số lượng Đại Biểu tham dự Hội Nghị/Đại hội hoặc số lượng Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền biểu quyết | Theo thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký từng thời điểm tổ chức sự kiện |
| Phí gửi SMS/thư có đảm bảo | Tổ chức phát hành | Theo biểu phí của Tổng đài Viễn thông/Đơn vị gửi thư | |
Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.
Hàng tháng, chúng tôi sẽ đối soát về các giao dịch phát sinh trong tháng của Quý khách hàng. Thông tin này sẽ được sử dụng để xuất hóa đơn cho Quý khách hàng theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/06/2025
Bài tiếp
Lãi suất Hỗ trợ Tài chính
Lãi suất Hỗ trợ Tài chính
Bài viết liên quan
Có thể bạn quan tâm
Biểu phí và lãi suất
Lãi suất Hỗ trợ Tài chính
Biểu phí và lãi suất
Biểu lãi suất tiền gửi
Mở tài khoản trực tuyến eKYC
Khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến eKYC trên website và giao dịch ngay với hạn mức cao mà không cần đến trực tiếp Quầy giao dịch
Tổng đài: (028) 7309 8198