STT |
HỌ VÀ TÊN |
SỐ CCHN |
NGÀY CẤP |
LOẠI CCHNP |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Vũ Ngọc Anh | 002249/QLQ | 29/09/2023 | Quản lý Quỹ | |
2 | Trần Nam Phương | 002838/PTTC | 15/03/2024 | Phân tích Tài chính | |
3 | Đinh Viết Học | 002652/QLQ | 30/12/2024 | Quản lý Quỹ | |
4 | Trần Lan Hương | 000201/QLQ | 17/04/2009 | Quản lý Quỹ | |
5 | Nguyễn Bích Trâm | 001359/QLQ | 07/01/2016 | Quản lý Quỹ | |
6 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 000605/PTTC | 27/03/2009 | Phân tích Tài chính | |
7 | Đỗ Thị Minh Trang | 003571/MGCK | 21/04/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
8 | Nguyễn Thị Ngọc Kiều | 002749/PTTC | 03/10/2023 | Phân tích Tài chính | |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 007983/MGCK | 03/10/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
10 | Nguyễn Thị Việt Hà | 002195/QLQ | 25/08/2023 | Quản lý Quỹ | |
11 | Trương Thị Như Quỳnh | 001861/PTTC | 02/12/2011 | Phân tích Tài chính | |
12 | Dư Tùng Bá | 000854/PTTC | 15/05/2009 | Phân tích Tài chính | |
13 | Mai Nhật Linh | 002795/PTTC | 31/01/2024 | Phân tích Tài chính | |
14 | Trần Thị Xuân Hằng | 000829/QLQ | 26/12/2012 | Quản lý Quỹ | |
15 | Võ Hồng Tuyết Nga | 002740/MGCK | 09/10/2014 | Môi giới Chứng khoán | |
16 | Hoàng Công Nguyên Vũ | 002263/QLQ | 05/10/2023 | Quản lý Quỹ | |
17 | Trần Quốc Phong | 007349/MGCK | 25/04/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
18 | Trần Đăng Bảo | 009025/MGCK | 09/04/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
19 | Đinh Hoài Nhân | 002592/QLQ | 08/07/2024 | Quản lý Quỹ | |
20 | Nguyễn Hoàng Kim Anh | 006462/MGCK | 30/03/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
21 | Phạm Thanh Phương | 005165/MGCK | 26/07/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
22 | Nguyễn Tiến Lâm | 002124/PTTC | 09/10/2014 | Phân tích Tài chính | |
23 | Nguyễn Thanh Hào | 008802/MGCK | 14/03/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
24 | Nguyễn Công Thành | 002518/MGCK | 22/11/2013 | Môi giới Chứng khoán | |
25 | Trần Thị Diễm Loan | 002729/PTTC | 28/08/2023 | Phân tích Tài chính | |
26 | Đặng Lê Minh Nhật | 006943/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
27 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 006408/MGCK | 13/03/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
28 | Nguyễn Thế Hưng | 008855/MGCK | 20/03/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
29 | Lê Phong Điền | 006955/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
30 | Nguyễn Hoàng Duy | 007283/MGCK | 18/04/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
31 | Lê Thị Thanh Mai | 006975/MGCK | 01/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
32 | Trần Lê Anh Quốc | 006986/MGCK | 05/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
33 | Nguyễn Thanh Luân | 008035/MGCK | 09/10/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
34 | Đặng Bá Anh | 006383/MGCK | 02/03/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
35 | Đặng Đình Nhật | 006976/MGCK | 01/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
36 | Nguyễn Văn Phúc | 007990/MGCK | 03/10/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
37 | Phạm Trọng Nghĩa | 008171/MGCK | 08/11/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
38 | Nguyễn Trung Mạnh | 006418/MGCK | 19/03/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
39 | Lê Thị Diệu Ngọc | 007120/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
40 | Phạm Sơn Tùng | 009179/MGCK | 15/05/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
41 | Trương Huỳnh Quảng Khánh | 009284/MGCK | 10/06/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
42 | Lê Thị Kim Yến | 004577/MGCK | 23/08/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
43 | Nguyễn Hữu Thiện Duyên | 005235/MGCK | 22/10/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
44 | Cao Thị Thu Trang | 003524/MGCK | 15/04/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
45 | Trần Thanh Sang | 004002/MGCK | 13/04/2017 | Môi giới Chứng khoán | |
46 | Lâm Phi Long | 007949/MGCK | 13/09/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
47 | Nguyễn Hoài Nam | 007001/MGCK | 12/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
48 | Lê Anh Tuấn | 004714/MGCK | 19/12/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
49 | Vũ Mạnh Hùng | 001766/MGCK | 05/07/2011 | Môi giới Chứng khoán | |
50 | Nguyễn Như Tiến | 005010/MGCK | 11/04/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
51 | Nghiêm Vân Anh | 002419/PTTC | 11/01/2023 | Phân tích Tài chính | |
52 | Phạm Văn Thượng | 001934/PTTC | 20/04/2012 | Phân tích Tài chính | |
53 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 006926/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
54 | Võ Đình Tuấn | 002170/PTTC | 27/04/2015 | Phân tích Tài chính | |
55 | Lê Anh Xuân | 00066/MGCK | 20/10/2009 | Môi giới Chứng khoán | |
56 | Võ Duy Khang | 00027/MGCK | 26/12/2008 | Môi giới Chứng khoán | |
57 | Lương Ngọc Quí | 001961/MGCK | 17/10/2011 | Môi giới Chứng khoán | |
58 | Lê Nguyên Hiếu | 003616/MGCK | 14/06/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
59 | Nguyễn Đình Thành | 003457/MGCK | 20/06/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
60 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 002303/QLQ | 24/10/2023 | Quản lý Quỹ | |
61 | Quãng Phú Thịnh | 004227/MGCK | 14/11/2017 | Môi giới Chứng khoán | |
62 | Lê Đức Độ | 008382/MGCK | 05/01/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
63 | Nguyễn Quốc Tuấn | 003805/MGCK | 25/10/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
64 | Phạm Thùy Linh | 009502/MGCK | 19/08/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
65 | Vũ Phạm Cẩm Vân | 007846/MGCK | 31/07/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
66 | Nguyễn Trọng Vĩnh | 007799/MGCK | 26/07/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
67 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 007854/MGCK | 08/08/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
68 | Đào Minh Đức | 00681/PTTC | 03/04/2009 | Phân tích Tài chính | |
69 | Hồ Thị Thúy Ngân | 007145/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
70 | Ngô Quỳnh Anh | 004642/MGCK | 30/10/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
71 | Phạm Thị Thu Huyền | 009401/MGCK | 16/07/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
72 | Nguyễn Lâm Hồng Phúc | 006650/MGCK | 02/10/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
73 | Trần Duy Mạnh | 006577/MGCK | 11/08/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
74 | Nguyễn Tiến Dũng | 008846/MGCK | 19/03/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
75 | Nguyễn Thế Huy | 002583/PTTC | 24/11/2020 | Phân tích Tài chính | |
76 |
|
003659/MGCK | 07/07/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
77 | Nguyễn Việt Thắng | 009235/MGCK | 22/05/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
78 | Bùi Trung Kiên | 007747/MGCK | 12/07/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
79 | Vũ Tuấn Khanh | 005194/MGCK | 13/08/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
80 | Dương Văn Phúc | 002881/PTTC | 24/04/2024 | Phân tích Tài chính | |
81 | Thái Quang Nhật | 003787/MGCK | 24/11/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
82 | Nguyễn Thế Thức | 007735/MGCK | 11/07/2023 | Môi giới Chứng khoán |