Quản trị web User : phan.dang - Checker Thông tin website Về LPBS Thư viện ảnh Danh mục hệ thống Hiệu chỉnh / Cập nhật : Danh sách nhân viên Tên Hiển thị (Bỏ check) Thông tin
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CCHN | NGÀY CẤP | LOẠI CCHNP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Duy Khoa | 001707/PTTC | 29/06/2010 | Phân tích tài chính |
| 2 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 006408/MGCK | 13/03/2020 | Môi giới chứng khoán |
| 3 | Võ Duy Khang | 00027/MGCK | 26/12/2008 | Môi giới chứng khoán |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 002303/QLQ | 24/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 5 | Quãng Phú Thịnh | 004227/MGCK | 14/11/2017 | Môi giới chứng khoán |
| 6 | Huỳnh Tấn Khôi | 006998/MGCK | 12/12/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 7 | Nguyễn Thùy Trang | 006954/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 8 | Đỗ Thị Hồng Lâm | 00992/PTTC | 06/05/2009 | Phân tích tài chính |
| 9 | Ngô Đức Thế | 003674/MGCK | 21/07/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 10 | Lê Phong Điền | 006955/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán |
| 11 | Lê Minh Trí | 009530/MGCK | 31/10/2024 | Môi giới Chứng khoán |
| 12 | Trần Hải Yến | 001557/QLQ | 17/04/2017 | Quản lý Quỹ |
| 13 | Trần Thu Hiền | 002770/MGCK | 28/08/2014 | Môi giới Chứng khoán |
| 14 | Hoàng Việt Anh | 003184/QLQ | 24/12/2025 | Quản lý Quỹ |
| 15 | Ngô Thị Thanh | 004646/MGCK | 02/11/2018 | Môi giới Chứng khoán |
| 16 | Trần Thành Hiệp | 006956/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán |
| 17 | Nguyễn Thị Như Hoàng | 010195/MGCK | 01/10/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 18 | Dương Minh Hiếu | 002457/QLQ | 19/02/2022 | Quản lý Quỹ |
| 19 | Lê Thị Mai Như | 010341/MGCK | 07/11/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 20 | Đoàn Thị Thu Thủy | 001559/PTTC | 07/01/2010 | Phân tích tài chính |
| 21 | Võ Phạm Nhã Khanh | 001634/MGCK | 21/03/2011 | Môi giới Chứng khoán |
| 22 | Nguyễn Tuấn Vương | 003788/MGCK | 24/11/2016 | Môi giới Chứng khoán |
| 23 | Nguyễn Thị Việt Hà | 002195/QLQ | 25/08/2023 | Quản lý quỹ |
| 24 | Vũ Thị Thuý Hằng | 001720/QLQ | 11/01/2018 | Quản lý quỹ |
| 25 | Trần Huy Doãn | 002371/QLQ | 27/12/2023 | Quản lý quỹ |
| 26 | Đặng Đức Cường | 002270/QLQ | 17/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 27 | Đinh Viết Học | 002652/QLQ | 30/12/2024 | Quản lý quỹ |
| 28 | Trần Nhật Trung | 003094/PTTC | 16/10/2025 | Phân tích tài chính |
| 29 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 000605/PTTC | 27/03/2009 | Phân tích tài chính |
| 30 | Nguyễn Đình Dương | 002097/QLQ | 03/04/2023 | Quản lý quỹ |
| 31 | Trần Hải Yến | 001465/QLQ | 07/09/2016 | Quản lý quỹ |
| 32 | Ngô Thị Thu Trang | 007620/MGCK | 22/06/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 33 | Nguyễn Thị Hương Lan | 006441/MGCK | 23/3/2020 | Môi giới chứng khoán |
| 34 | Lê Thị Ngọc Hà | 006273/MGCK | 13/12/2019 | Môi giới Chứng khoán |
| 35 | Nguyễn Huy Anh Tài | 002496/QLQ | 26/03/2024 | Quản lý quỹ |
| 36 | Lương Ngọc Quí | 001961/MGCK | 17/10/2011 | Môi giới chứng khoán |
| 37 | Lê Nguyên Hiếu | 003616/MGCK | 14/06/2016 | Môi giới chứng khoán |
| 38 | Nguyễn Trọng Vĩnh | 007799/MGCK | 26/07/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 39 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 007854/MGCK | 08/08/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 40 | Phạm Bình Minh | 009451/MGCK | 30/07/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 41 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 008284/MGCK | 15/12/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 42 | Mai Thanh Sơn | 010319/MGCK | 27/10/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 43 | Lê Thu Trà | 002460/QLQ | 07/03/2024 | Quản lý quỹ |
| 44 | Trần Ngọc Thoa | 001869/MGCK | 12/09/2011 | Môi giới chứng khoán |
| 45 | Vũ Tuấn Khanh | 005194/MGCK | 13/08/2019 | Môi giới chứng khoán |
| 46 | Mai Phương Anh | 008238/MGCK | 04/12/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 47 | Lưu Thị Hải Anh | 009245/MGCK | 29/05/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 48 | Nguyễn Thị Kim Liên | 009758/MGCK | 18/02/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 49 | Phạm Thùy Linh | 009502/MGCK | 19/08/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 50 | Huỳnh Sơn Nam | 010353/MGCK | 21/11/2025 | Môi giới chứng khoán |
| 51 | Nguyễn Hoàng Anh | 007822/MGCK | 28/07/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 52 | Phan Thị Ngọc Thảo | 004585/MGCK | 23/08/2018 | Môi giới chứng khoán |
| 53 | Phạm Thị Thu Huyền | 009401/MGCK | 16/07/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 54 | Phạm Trọng Nghĩa | 008171/MGCK | 08/11/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 55 | Trần Đức Tuấn | 004894/MGCK | 19/02/2019 | Môi giới chứng khoán |
| 56 | Trần Lan Hương | 000201/QLQ | 17/04/2009 | Quản lý quỹ |
| 57 | Hoàng Công Nguyên Vũ | 002263/QLQ | 05/10/2023 | Quản lý quỹ |
| 58 | Cao Phạm Hoàng Long | 002876/PTTC | 22/04/2024 | Phân tích tài chính |
| 59 | Huỳnh Thi Hải | 01367/PTTC | 29/09/2009 | Phân tích Tài chính |
| 60 | Nguyễn Thái Hoài Linh | 007045/MGCK | 29/12/2022 | Môi giới chứng khoán |
| 61 | Trần Đăng Bảo | 009025/MGCK | 09/04/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 62 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 007983/MGCK | 03/10/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 63 | Đào Minh Đức | 00691/PTTC | 03/04/2009 | Phân tích tài chính |
| 64 | Đào Thiên Hương | 002718/QLQ | 20/02/2025 | Quản lý quỹ |
| 65 | Doãn Trung Kiên | 007334/MGCK | 24/04/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 66 | Hồ Thị Thúy Ngân | 007145/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới chứng khoán |
| 67 | Hoàng Ngọc Thùy Liên | 002842/QLQ | 15/04/2025 | Quản lý quỹ |
| 68 | Đào Thị Nhu | 006554/MGCK | 12/06/2020 | Môi giới Chứng khoán |
| 69 | Trương Kiều Trang | 009149/MGCK | 14/05/2024 | Môi giới Chứng khoán |
| 70 | Phạm Thị Huyền Trâm | 009786/MGCK | 27/02/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 71 | Nguyễn Thị Nguyệt | 001297/MGCK | 04/06/2010 | Môi giới Chứng khoán |
| 72 | Nguyễn Thị Hải Yến | 004708/MGCK | 06/12/2018 | Môi giới Chứng khoán |
| 73 | Trần Thị Mộng Tuyền | 008538/MGCK | 19/02/2024 | Môi giới Chứng khoán |
| 74 | Võ Thị Mỹ Trinh | 008721/MGCK | 11/03/2024 | Môi giới chứng khoán |
| 75 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 007221/MGCK | 13/03/2023 | Môi giới Chứng khoán |
| 76 | Đinh Phương Anh | 008119/MGCK | 06/11/2023 | Môi giới Chứng khoán |
| 77 | Lê Minh Hoàng | 002893/PTTC | 16/05/2024 | Phân tích Tài chính |
| 78 | Vũ Thị Diệu Hiền | 01328/PTTC | 28/08/2009 | Phân tích tài chính |
| 79 | Nguyễn Thu Hà | 002984/QLQ | 08/08/2025 | Quản lý quỹ |
| 80 | Lê Khánh Ly | 009119/MGCK | 13/05/2024 | Môi giới Chứng khoán |
| 81 | Nguyễn Thế Hưng | 000742/QLQ | 08/06/2011 | Quản lý quỹ |
| 82 | Nguyễn Thị Hải Linh | 009918/MGCK | 15/04/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 83 | Hoàng Đình Trung | 002114/PTTC | 25/08/2014 | Phân tích tài chính |
| 84 | Lê Tuấn Thành | 010626/MGCK | 19/12/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 85 | Lương Trúc Giang | 003117/QLQ | 01/12/2025 | Quản lý quỹ |
| 86 | Nguyễn Thị Ngàn | 00048/MGCK | 16/02/2009 | Môi giới Chứng khoán |
| 87 | Mai Thanh Sơn | 010319/MGCK | 27/10/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 88 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 003394/MGCK | 04/03/2016 | Môi giới Chứng khoán |
| 89 | Lê Thị Thanh Duyên | 010699/MGCK | 26/12/2025 | Môi giới Chứng khoán |
| 90 | Đỗ Quang Linh | 008673/MGCK | 07/03/2024 | Môi giới Chứng khoán |
| 91 | Nguyễn Dương Hòa | 004943/MGCK | 08/03/2019 | Môi giới Chứng khoán |
| 92 | Trần Thị Thu Hường | 001438/QLQ | 30/06/2016 | Quản lý quỹ |
| 93 | Hồ Văn Nghĩa | 007364/MGCK | 27/04/2023 | Môi giới Chứng khoán |
| 94 | Vũ Thị Thúy | 010768/MGCK | 13/01/2026 | Môi giới Chứng khoán |
| 95 | Đỗ Hoàng Sơn | 010752/MGCK | 10/01/2026 | Môi giới Chứng khoán |
| 96 | Vũ Thị Trà My | 004991/MGCK | 02/04/2019 | Môi giới Chứng khoán |
| 97 | Phạm Đình Tiểu Ly | 010441/MGCK | 05/12/2025 | Môi giới Chứng khoán |
Thuộc danh mục Danh sách © 2025 LPBS.com.vn
Thuộc danh mục Danh sách © 2025 LPBS.com.vn
| 02/04/2019 |
Tổng đài: *1268 hoặc (028)7309 8198


