STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CCHN | NGÀY CẤP | LOẠI CCHNP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Duy Khoa | 001787/PTTC | 29/06/2010 | Phân tích Tài chính | |
2 | Đinh Viết Học | 002652/QLQ | 30/12/2024 | Quản lý Quỹ | |
3 | Trần Lan Hương | 000201/QLQ | 17/04/2009 | Quản lý Quỹ | |
4 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 000605/PTTC | 27/03/2009 | Phân tích Tài chính | |
5 | Nguyễn Thị Việt Hà | 002195/QLQ | 25/08/2023 | Quản lý Quỹ | |
6 | Hoàng Ngọc Thùy Liên | 002842/QLQ | 15/04/2025 | Quản lý Quỹ | |
7 | Hoàng Công Nguyên Vũ | 002263/QLQ | 05/10/2023 | Quản lý Quỹ | |
8 | Nguyễn Huy Anh Tài | 002496/QLQ | 26/03/2024 | Quản lý quỹ | |
9 | Lê Thị Ngọc Hà | 006273/MGCK | 13/12/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
10 | Trần Hải Yến | 001557/QLQ | 17/04/2017 | Quản lý Quỹ | |
11 | Phạm Bình Minh | 009451/MGCK | 30/07/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
12 | Võ Duy Khang | 00027/MGCK | 26/12/2008 | Môi giới Chứng khoán | |
13 | Lương Ngọc Quí | 001961/MGCK | 17/10/2011 | Môi giới Chứng khoán | |
14 | Lê Nguyên Hiếu | 003616/MGCK | 14/06/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
15 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 002303/QLQ | 24/10/2023 | Quản lý Quỹ | |
16 | Quãng Phú Thịnh | 004227/MGCK | 14/11/2017 | Môi giới Chứng khoán | |
17 | Phạm Thùy Linh | 009502/MGCK | 19/08/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
18 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 007854/MGCK | 08/08/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
19 | Đào Minh Đức | 00681/PTTC | 03/04/2009 | Phân tích Tài chính | |
20 | Hồ Thị Thúy Ngân | 007145/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
21 |
|
01367/PTTC | 29/09/2009 | Phân tích Tài chính | |
22 | Lê Minh Trí | 009530/MGCK | 31/10/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
23 | Vũ Tuấn Khanh | 005194/MGCK | 13/08/2019 | Môi giới Chứng khoán | |
24 | Doãn Trung Kiên | 007334/MGCK | 24/04/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
25 | Trần Ngọc Thoa | 001869/MGCK | 12/09/2011 | Môi giới Chứng khoán | |
26 | Đào Thiên Hương | 002718/QLQ | 20/02/2025 | Quản lý Quỹ | |
27 | Nguyễn Thị Kim Liên | 009758/MGCK | 18/02/2025 | Môi giới chứng khoán | |
28 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 007983/MGCK | 03/10/2023 | Môi Giới Chứng Khoán | |
29 | Trần Đăng Bảo | 009025/MGCK | 09/04/2024 | Môi Giới Chứng Khoán | |
30 | Lê Phong Điền | 006955/MGCK | 17/10/2022 | Môi Giới Chứng Khoán | |
31 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 006408/MGCK | 13/03/2020 | Môi Giới Chứng Khoán | |
32 | Phạm Minh Tân | 009844/MGCK | 14/08/2022 | Môi Giới Chứng Khoán | |
33 | Nguyễn Trọng Vĩnh | 007799/MGCK | 26/07/2023 | Môi Giới Chứng Khoán | |
34 | Phạm Thị Thu Huyền | 009401/MGCK | 17/07/2024 | Môi Giới Chứng Khoán | |
35 | Nguyễn Hoàng Anh | 007822/MGCK | 28/07/2023 | Môi Giới Chứng Khoán | |
36 | Trần Thu Hiền | 002770/MGCK | 28/08/2014 | Môi Giới Chứng Khoán | |
37 | Dương Minh Hiếu | 002457/QLQ | 19/02/2022 | Quản lý quỹ | |
38 | Ngô Thị Thu Trang | 007620/MGCK | 22/06/2023 | Môi Giới Chứng Khoán | |
39 | Vũ Thị Thúy Hằng | 001720/QLQ | 11/01/2018 | Quản Lý Quỹ | |
40 | Trần Huy Doãn | 002371/QLQ | 27/12/2023 | Quản lý Quỹ | |
41 | Đặng Đức Cường | 002270/QLQ | 17/10/2023 | Quản Lý Quỹ | |
42 | Trần Hải Yến | 001465/QLQ | 07/09/2016 | Quản Lý Quỹ | |
43 | Cao Phạm Hoàng Long | 002876/PTTC | 22/04/2024 | Phân tích Tài chính | |
44 | Huỳnh Tấn Khôi | 006998/MGCK | 12/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
45 | Đỗ Thị Hồng Lâm | 00992/PTTC | 06/05/2009 | Phân tích Tài chính | |
46 | Đào Thị Nhu | 006554/MGCK | 12/06/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
47 |
|
006954/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
48 | Trương Kiều Trang | 009149/MGCK | 14/05/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
49 | Ngô Đức Thế | 003674/MGCK | 21/07/2016 | Môi giới Chứng khoán | |
50 | Ngô Thị Thanh | 004646/MGCK | 02/11/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
51 | Nguyễn Thái Hoài Linh | 007045/MGCK | 29/12/2022 | Môi giới Chứng khoán | |
52 | Nguyễn Thị Hương Lan | 006441/MGCK | 23/3/2020 | Môi giới Chứng khoán | |
53 | Phan Thị Ngọc Thảo | 004585/MGCK | 23/08/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
54 | Mai Phương Anh | 008238/MGCK | 04/12/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
55 | Nguyễn Thị Nguyệt | 001297/MGCK | 04/06/2010 | Môi giới Chứng khoán | |
56 | Nguyễn Thị Hải Yến | 004708/MGCK | 06/12/2018 | Môi giới Chứng khoán | |
57 | Trần Thị Mộng Tuyền | 008538/MGCK | 19/02/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
58 | Phạm Thị Huyền Trâm | 009786/MGCK | 27/02/2025 | Môi giới Chứng khoán | |
59 | Võ Thị Mỹ Trinh | 008721/MGCK | 11/03/2024 | Môi giới Chứng khoán | |
60 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 007221/MGCK | 13/03/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
61 | Đinh Phương Anh | 008119/MGCK | 06/11/2023 | Môi giới Chứng khoán | |
62 | Trần Đức Tuấn | 004894/MGCK | 19/02/2019 | Môi giới Chứng khoán |
Thuộc danh mục Danh sách © 2025 LPBS.com.vn