STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CCHN | NGÀY CẤP | LOẠI CCHNP |
---|---|---|---|---|
1 | Vũ Ngọc Anh | 002249/QLQ | 29/09/2023 | Quản lý Quỹ |
2 | Trần Nam Phương | 002838/PTTC | 15/03/2024 | Phân tích Tài chính |
3 | Đinh Viết Học | 002652/QLQ | 30/12/2024 | Quản lý Quỹ |
4 | Trần Lan Hương | 000201/QLQ | 17/04/2009 | Quản lý Quỹ |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 000605/PTTC | 27/03/2009 | Phân tích Tài chính |
6 | Nguyễn Thị Việt Hà | 002195/QLQ | 25/08/2023 | Quản lý Quỹ |
7 | Mai Nhật Linh | 002795/PTTC | 31/01/2024 | Phân tích Tài chính |
8 | Hoàng Công Nguyên Vũ | 002263/QLQ | 05/10/2023 | Quản lý Quỹ |
9 | Đặng Lê Minh Nhật | 006943/MGCK | 17/10/2022 | Môi giới Chứng khoán |
10 | Lê Thị Thanh Mai | 006975/MGCK | 01/12/2022 | Môi giới Chứng khoán |
11 | Nguyễn Thanh Luân | 008035/MGCK | 09/10/2023 | Môi giới Chứng khoán |
12 | Đặng Bá Anh | 006383/MGCK | 02/03/2020 | Môi giới Chứng khoán |
13 | Đặng Đình Nhật | 006976/MGCK | 01/12/2022 | Môi giới Chứng khoán |
14 | Nguyễn Văn Phúc | 007990/MGCK | 03/10/2023 | Môi giới Chứng khoán |
15 | Phạm Trọng Nghĩa | 008171/MGCK | 08/11/2023 | Môi giới Chứng khoán |
16 | Nguyễn Trung Mạnh | 006418/MGCK | 19/03/2020 | Môi giới Chứng khoán |
17 | Lê Thị Diệu Ngọc | 007120/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới Chứng khoán |
18 | Trần Thanh Sang | 004002/MGCK | 13/04/2017 | Môi giới Chứng khoán |
19 | Vũ Mạnh Hùng | 001766/MGCK | 05/07/2011 | Môi giới Chứng khoán |
20 | Nguyễn Như Tiến | 005010/MGCK | 11/04/2019 | Môi giới Chứng khoán |
21 | Nghiêm Vân Anh | 002419/PTTC | 11/01/2023 | Phân tích Tài chính |
22 | Phạm Văn Thượng | 001934/PTTC | 20/04/2012 | Phân tích Tài chính |
23 | Lê Anh Xuân | 00066/MGCK | 20/10/2009 | Môi giới Chứng khoán |
24 | Võ Duy Khang | 00027/MGCK | 26/12/2008 | Môi giới Chứng khoán |
25 | Lương Ngọc Quí | 001961/MGCK | 17/10/2011 | Môi giới Chứng khoán |
26 | Lê Nguyên Hiếu | 003616/MGCK | 14/06/2016 | Môi giới Chứng khoán |
27 | Nguyễn Đình Thành | 003457/MGCK | 20/06/2023 | Môi giới Chứng khoán |
28 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 002303/QLQ | 24/10/2023 | Quản lý Quỹ |
29 | Quãng Phú Thịnh | 004227/MGCK | 14/11/2017 | Môi giới Chứng khoán |
30 | Lê Đức Độ | 008382/MGCK | 05/01/2024 | Môi giới Chứng khoán |
31 | Phạm Thùy Linh | 009502/MGCK | 19/08/2024 | Môi giới Chứng khoán |
32 | Vũ Phạm Cẩm Vân | 007846/MGCK | 31/07/2023 | Môi giới Chứng khoán |
33 | Ngô Thị Quỳnh Trang | 007854/MGCK | 08/08/2023 | Môi giới Chứng khoán |
34 | Đào Minh Đức | 00681/PTTC | 03/04/2009 | Phân tích Tài chính |
35 | Hồ Thị Thúy Ngân | 007145/MGCK | 10/02/2023 | Môi giới Chứng khoán |
36 | Ngô Quỳnh Anh | 004642/MGCK | 30/10/2018 | Môi giới Chứng khoán |
37 | Trần Duy Mạnh | 006577/MGCK | 11/08/2020 | Môi giới Chứng khoán |
38 | Nguyễn Tiến Dũng | 008846/MGCK | 19/03/2024 | Môi giới Chứng khoán |
39 | Nguyễn Thế Huy | 002583/PTTC | 24/11/2020 | Phân tích Tài chính |
40 | Nguyễn Việt Thắng | 009235/MGCK | 22/05/2024 | Môi giới Chứng khoán |
41 | Vũ Tuấn Khanh | 005194/MGCK | 13/08/2019 | Môi giới Chứng khoán |
42 | Doãn Trung Kiên | 007334/MGCK | 24/04/2023 | Môi giới Chứng khoán |
43 | Huỳnh Nguyễn Quốc Trung | 008455/MGCK | 26/01/2024 | Môi giới Chứng khoán |
44 | Bùi Thị Thu Ngân | 00123/MGCK | 10/03/2009 | Môi giới Chứng khoán |
45 | Đào Thiên Hương | 002718/QLQ | 20/02/2025 | Quản lý Quỹ |
46 | Đỗ Thị Minh Trang | 003571/MGCK | 21/04/2016 | Môi Giới Chứng Khoán |
47 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | 007983/MGCK | 03/10/2023 | Môi Giới Chứng Khoán |
48 | Trần Đăng Bảo | 009025/MGCK | 09/04/2024 | Môi Giới Chứng Khoán |
49 | Trần Thị Diễm Loan | 002729/PTTC | 28/08/2023 | Phân Tích Tài Chính |
50 | Nguyễn Trần Nhật Linh | 006408/MGCK | 13/03/2020 | Môi Giới Chứng Khoán |
51 | Nguyễn Hoàng Kim Anh | 006462/MGCK | 30/03/2020 | Môi Giới Chứng Khoán |
52 | Phạm Sơn Tùng | 009179/MGCK | 15/05/2024 | Môi Giới Chứng Khoán |
53 | Nguyễn Công Thành | 002518/MGCK | 22/11/2013 | Môi Giới Chứng Khoán |
54 | Phạm Thanh Phương | 005165/MGCK | 26/07/2019 | Môi Giới Chứng Khoán |
55 | Lê Anh Tuấn | 004714/MGCK | 19/12/2018 | Môi Giới Chứng Khoán |
56 | Võ Đình Tuấn | 002170/PTTC | 27/04/2015 | Phân Tích Tài Chính |
57 | Nguyễn Trọng Vĩnh | 007799/MGCK | 26/07/2023 | Môi Giới Chứng Khoán |
58 | Phạm Thị Thu Huyền | 009401/MGCK | 17/07/2024 | Môi Giới Chứng Khoán |
59 | Nguyễn Quốc Tuấn | 003805/MGCK | 25/10/2023 | Môi Giới Chứng Khoán |
60 | Nguyễn Lâm Hồng Phúc | 006650/MGCK | 02/10/2020 | Môi Giới Chứng Khoán |
61 | Trần Anh Dũng | 001195/QLQ | 15/01/2015 | Quản Lý Quỹ |
62 | Ngô Thị Thu Trang | 007620/MGCK | 22/06/2023 | Môi Giới Chứng Khoán |
63 | Vũ Thị Thúy Hằng | 001720/QLQ | 11/01/2018 | Quản Lý Quỹ |
64 | Trịnh Mạnh Cường | 001762/QLQ | 12/03/2019 | Quản Lý Quỹ |
65 | Đặng Đức Cường | 002270/QLQ | 17/10/2023 | Quản Lý Quỹ |
66 | Trần Hải Yến | 001465/QLQ | 07/09/2016 | Quản Lý Quỹ |
Thuộc danh mục Danh sách © 2025 LPBS.com.vn