Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi!
LPBS trân trọng thông báo, kể từ ngày 19/01/2026, 13 mã Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) do LPBS phát hành sẽ chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
Danh sách các mã chứng quyền được niêm yết lần này bao gồm:
| STT | Mã chứng quyền | Mã chứng khoán cơ sở |
Thời hạn chứng quyền | Ngày đáo hạn | Tỉ lệ chuyển đổi |
Giá thực hiện (vnd) |
| 1 | CACB2604 | ACB | 12 tháng | 28/12/2026 | 2:1 | 26.000 |
| 2 | CMBB2605 | MBB | 12 tháng | 28/12/2026 | 2:1 | 27.000 |
| 3 | CSTB2605 | STB | 6 tháng | 29/06/2026 | 3:1 | 60.000 |
| 4 | CTCB2602 | TCB | 6 tháng | 29/06/2026 | 3:1 | 36.000 |
| 6 | CVIB2601 | VIB | 12 tháng | 28/12/2026 | 2:1 | 18.000 |
| 6 | CVPB2604 | VPB | 6 tháng | 29/06/2026 | 3:1 | 30.000 |
| 7 | CFPT2604 | FPT | 12 tháng | 28/12/2026 | 10:1 | 96.000 |
| 8 | CHPG2605 | HPG | 12 tháng | 28/12/2026 | 2:1 | 27.000 |
| 9 | CMSN2601 | MSN | 12 tháng | 28/12/2026 | 5:1 | 80.000 |
| 10 | CMWG2605 | MWG | 6 tháng | 29/06/2026 | 5:1 | 88.000 |
| 11 | CVHM2604 | VHM | 12 tháng | 28/12/2026 | 10:1 | 106.000 |
| 12 | CVNM2601 | VNM | 12 tháng | 28/12/2026 | 5:1 | 64.000 |
| 13 | CSHB2601 | SHB | 6 tháng | 29/06/2026 | 2:1 | 18.000 |
Quý khách có thể giao dịch ngay trên: Webtrade: https://lptrade.com.vn hoặc Mobile App: LPTrade+
Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc các chi nhánh của LPBS để được hỗ trợ.
Trân trọng,
Tổng đài: *1268 hoặc (028)7309 8198